項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
成人无码网WWW在线观看软件 | 无码日本精品XXXXXXXXX | 东京热AV人妻无码A片 | 亚洲精品国产精品乱码不99 | 免费A片看黄网站WWW下载 | 日韩欧美久久一区 |
浦东新区 | 迁西县 | 自贡市 | 肇庆市 | 桂林市 | 芦溪县 |
临西县 | 阜南县 | 赤城县 | 河西区 | 万全县 | 武冈市 |
台北县 | 泽州县 | 衡水市 | 修水县 | 西城区 | 澎湖县 |